| Especificación | Grado de Protección: IP24 | ||||
| Modelo | Acqua Century Digital y Electrónico | ||||
| Voltaje (V~) | 127 | 220 | 220 | ||
| Potencia (W) | Selector de Temperaturas Digital/Electrónico | Mínima | 0 | 0 | 0 | 
| Máxima | 5500 | 6800 | 7500 | ||
| Disyuntor o Fisible (A) | 50 | 32 | 40 | ||
| Sección del Conductor (mm²) | 10 | 4 | 6 | ||
| Distancia máximo de conductores entre el disyuntor y el producto (m)* | 26,8 | 25,8 | 35,5 | ||
| Presión de Operación | Mínima | 10 kPa (1,0 m.c.a.) | |||
| Máxima | 400 kPa (40,0 m.c.a.) | ||||
| Conexión Hidraúlica | Entrada de agua DN15 (½) | ||||
| Conexión Eléctrica | Conductores Blanco/Azul - Fase/Fase - Fase/Neutro Conductores Verde/Amarillo - Conexión a Tierra  | 
                    ||||
| * Para distancias mayores, utilice conductores de mayor sección. El valor de resistividad del agua a 15ºC suministrada a este producto no debe ser inferior a 1300ohms x cm. | |||||
        
            
                    
            
                
            
                
              
                IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD:

AO UTILIZAR EL PRODUCTO JUNTO CON OTROS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO:
PROTECCIÓN TÉRMICA: El producto se apaga automáticamente si la temperatura de entrada del agua es demasiado alta.
ENCENDER EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ:
SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA:
| Valores sugeridos | Referencia | 
| 35ºC / 37ºC | Caliente | 
| 38ºC / 41ºC | Caliente | 
| 42ºC / 44ºC | Super Caliente | 
| 45ºC / arriba | No recomendado | 

INDICACIÓN DE TIEMPO DE BAÑO:
INDICACIÓN DE PANTALLA DE BARRA:
AL UTILIZAR EL PRODUC TO JUNTO CON OTROS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO:
PROTECCIÓN TÉRMICA - El producto se apaga automáticamente si la temperatura de entrada del agua es demasiado alta.
                COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO EN SITUACIONES ADVERSAS:

Observe el cuadro abajo antes de solicitar soporte especializado.
| PROBLEMA | CAUSA PROBABLE | SOLUCIÓN | |||||||
| El producto no enciende automáticamente al abrir la llave de ducha | Disyuntor o interruptor fusible apagado | Active el disyuntor o el interruptor fusible | |||||||
| Modelo electrónico = El selector de temp. está en la posición Mín. | Colocar el selector de temperatura en cualquiera de las osiciones de calentamiento | ||||||||
| Modelo digital = producto está apagado (OFF), E1* ou E3* | Encienda el producto seleccionando  | 
                    ||||||||
| No sale agua por el producto | La llave principal del cuarto de baño está cerrado o hay aire en la tubería | Abrir la válvula principal y/o los grifos que pertenezcan al mismo circuito hidráulico, hasta eliminar todo el aire | |||||||
| Disminución de flujo de agua | Suciedade en el esparcidor | Limpie el esparcidor para destapar el paso de agua | |||||||
| El producto se calienta poco incluso con el selector de temperatura encendido posición más alta de calentamiento | Conductores eléctricos inadecuados | Consulte a un profesional calificado para verificar que los conductores están de acuerdo con las especificaciones contenidas en este manual | |||||||
| Baja tensión eléctrica | Consulte a un profesional calificado para comprobar si la tensión eléctrica está por debajo de los valores nominales de tensión (127V~ o 220V~) | ||||||||
| El disyuntor Diferencial Residual (DR) está e activando | |||||||||
| Sin sistema de puesta a tierra adecuado | Instalar un sistema de puesta a tierra | ||||||||
| Más de un dispositivo conectado al mismo circuito eléctrico | Proporcionar un circuito eléctrico exclusivo y independiente para el producto | ||||||||
| IMPORTANTE: Si la resistencia se quema, reemplácela con resistencias de repuesto, de acuerdo con la potencia del producto. | |||||||||
  | 
                    |||||||||


